Uma pesquisa semanal realizada pelo Procon de Bento Gonçalves em 11 de fevereiro de 2025 revelou uma variação expressiva nos preços dos combustíveis na cidade. O levantamento aponta que a gasolina comum é vendida por valores entre R$ 6,16 e R$ 6,39, enquanto a gasolina aditivada apresenta preços variando de R$ 6,25 a R$ 6,59. O diesel S10 oscila entre R$ 6,19 e R$ 6,66.
Os dados foram coletados em 32 postos de combustíveis e revelam uma diferença de até R$ 0,23 no valor da gasolina comum e R$ 0,34 na gasolina aditivada. O diesel S10 apresenta uma variação ainda maior, de R$ 0,47.
De acordo com o Procon, a pesquisa de preços dos combustíveis tem como objetivo orientar os consumidores na busca por melhores condições de abastecimento. “Acompanhar as oscilações de preço pode resultar em economia significativa ao final do mês”, destaca o órgão.
Os preços mais baixos e mais altos verificados para gasolina comum e gasolina aditivada são os seguintes:
Combustível | Menor Preço | Maior Preço |
---|---|---|
Gasolina Comum | R$ 6,16 | R$ 6,39 |
Gasolina Aditivada | R$ 6,25 | R$ 6,59 |
Os estabelecimentos que apresentaram o menor preço da gasolina comum (R$ 6,16) foram o Auto Posto Serra das Antas, localizado na Rodovia BR-470, KM 207, Tuiuty, e o Combustíveis Faria Lemos, situado na Rodovia RS 431, KM 48, Faria Lemos. O maior valor da gasolina comum (R$ 6,39) foi identificado no Posto Ravanelo, na Rua 13 de Maio, 1000, São Bento.
Segue a tabela completa com os preços da gasolina comum e gasolina aditivada em cada um dos 32 postos pesquisados:
Posto | Gasolina Comum | Gasolina Aditivada |
---|---|---|
Abast. Munari | R$ 6,27 | R$ 6,32 |
Abast. Bento | R$ 6,28 | R$ 6,29 |
Posto Cavalieri (Rodovia RST 470) | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Comb. Zambon | R$ 6,29 | R$ 6,52 |
Abast. Comb. D & S | R$ 6,29 | R$ 6,52 |
Comb. Foppa | R$ 6,19 | R$ 6,25 |
Abastec. Minneapolis | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
Posto Cavalieri (Rua São Paulo) | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Barca Auto Posto | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
Abastecedora Mônaco | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
Posto São Francisco | R$ 6,27 | R$ 6,37 |
Posto São Pedro | R$ 6,29 | R$ 6,59 |
Posto Serra Gaúcha | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
RodOil | R$ 6,27 | R$ 6,32 |
Posto Cavalieri (Estrada Barracão) | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Posto Sander (Licorsul) | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Posto Novo Shopping | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Catalunya | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
Posto Ravanelo | R$ 6,39 | R$ 6,59 |
Posto Santa Marta | R$ 6,27 | R$ 6,27 |
Comb. Santo Antão | R$ 6,29 | R$ 6,59 |
Posto Botafogo | R$ 6,28 | R$ 6,29 |
Posto Sander (Santa Rita) | R$ 6,29 | R$ 6,59 |
Posto Belluno | R$ 6,27 | R$ 6,29 |
Posto Nevoeiro | R$ 6,25 | R$ 6,50 |
Posto SIM (Cidade Alta) | R$ 6,26 | R$ 6,46 |
Posto São Bento | R$ 6,29 | R$ 6,59 |
Posto Dr. Casagrande | R$ 6,28 | R$ 6,49 |
Posto SIM (Vale dos Vinhedos) | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Auto Posto Serra das Antas | R$ 6,16 | R$ 6,25 |
Posto Tuiuty | R$ 6,19 | R$ 6,25 |
Combustíveis Faria Lemos | R$ 6,18 | R$ 6,39 |
A pesquisa também alerta que os valores estão sujeitos a alterações diárias, e recomenda-se que os consumidores acompanhem periodicamente as atualizações para garantir economia. Para acessar mais informações, o consumidor pode visitar o site do Procon-BG ou entrar em contato pelo telefone (54) 3055-8544.