A partir desta segunda-feira, 10 de fvereiro, entram em operação 25 novos radares e redutores de velocidade em 15 pontos estratégicos das rodovias concedidas na Serra Gaúcha e no Vale do Caí. Os dispositivos foram instalados pela CSG (Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha) ao longo de janeiro e fazem parte do contrato de concessão.
Os equipamentos estão ativos nas rodovias ERS-122, RSC-453, ERS-240, RSC-287 e BR-470. A velocidade máxima permitida nos trechos varia entre 40 km/h e 60 km/h, conforme a sinalização e as normas vigentes. O controle de velocidade e a gestão das imagens são de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS), e os valores arrecadados serão destinados ao Governo do Rio Grande do Sul.
Uma das mudanças ocorre na RSC-453, no km 107, no Trevo do Barracão, em Bento Gonçalves. O local registra vários acidentes com morte nos últimos anos. Após avaliação técnica, a velocidade máxima foi reduzida de 50 km/h para 40 km/h. A medida visa reforçar a segurança viária em um ponto de grande fluxo. Os motoristas devem estar atentos à nova fiscalização, que busca reduzir acidentes de trânsito e garantir mais segurança nas estradas da região.
Confira os locais dos novos radares
Rodovia | Km | Sentido | Ponto de Referência | Velocidade |
BRS-470 | 226+280 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Garibaldi | 60km/h |
226+280 | ||||
ERS-122 | 46+165 | ambos sentidos | Próximo ao Bar da Janete em Farroupilha | 50km/h |
46+730 | ||||
ERS-122 | 50+660 | ambos sentidos | Trevo Alto Feliz em Farroupilha | 60km/h |
50+660 | ||||
ERS-122 | 55+680 | Crescente | Antes do RM Mecânica em Farroupilha | 60km/h |
ERS-122 | 72+188 | ambos sentidos | Próximo ao Expresso São Miguel em Caxias do Sul | 60km/h |
72+188 | ||||
ERS-122 | 85+440 | ambos sentidos | Próximo a Ponte Maestra entre Caxias e Flores da Cunha | 60km/h |
85+440 | ||||
ERS-122 | 106+600 | Crescente | Próximo a entrada do Frigorífico Gavazonni | 40km/h |
ERS-122 | 136+155 | Crescente | Próximo ao Trevo Capela Santa Barbara em Ipê | 60km/h |
RSC-453 | 117+233 | ambos sentidos | Próximo a ITM em Farroupilha | 60km/h |
117+233 | ||||
REDUTOR DE VELOCIDADE | ||||
ERS-122 | 10+200 | ambos sentidos | Próximo a GM Car em São Sebatião do Caí | 60km/h |
10+830 | ||||
ERS-122 | 92+040 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Flores da Cunha | 40km/h |
92+040 | ||||
ERS-240 | 7+050 | ambos sentidos | Próximo ao Don Zarchita em Portão | 60km/h |
7+190 | ||||
RSC-287 | 1+155 | ambos sentidos | Próximo a Agrimar em Montenegro | 40km/h |
1+208 | ||||
RSC-453 | 107+230 | ambos sentidos | Próximo ao Trevo do Barracão em Bento Gonçalves | 40km/h |
107+270 |