A Prefeitura de Bento Gonçalves anunciou a contratação de vagas em Escolas de Educação Infantil privadas para atender a crescente demanda por creches no município. O credenciamento foi realizado por meio do Chamamento Público nº 17/2024, garantindo até 2.000 vagas em turno integral para crianças nas fases de Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II. A lista das escolas credenciadas foi publicada no Diário Oficial do Município de 31 de janeiro.
O investimento mensal para ampliar a oferta de vagas ultrapassa R$ 619 mil, contemplando 22 instituições credenciadas. O objetivo da iniciativa é reduzir a fila de espera por vagas na rede pública, permitindo que mais famílias tenham acesso à educação infantil de qualidade. O que chama a atenção é a disparidade da distribuição das vagas entre as escolas credenciadas. Enquanto algumas tiveram 5, 13 vagas contratadas, em outras escolas foram contratadas 35, 40 e até 50 vagas.
As escolas contratadas receberão valores proporcionais ao número de crianças atendidas, conforme tabela abaixo:
Escola | Vagas mensais | Valor mensal (R$) |
---|---|---|
Escola de Educação Infantil Felicitá | 20 | 28.900,00 |
Centro Recreativo Oficina da Criança LTDA | 25 | 36.125,00 |
Escola de Educação Infantil Estrela Cadente LTDA | 27 | 39.015,00 |
Escola de Educação Infantil Recanto das Primícias LTDA | 5 | 7.225,00 |
Divertidamente Escola de Educação Infantil LTDA | 30 | 43.350,00 |
Escola de Educação Infantil Cheirinho de Amor LTDA ME | 20 | 28.900,00 |
Centro de Recreação Infantil Little Kid’s LTDA | 30 | 43.350,00 |
Escola de Educação Infantil Leke Treke LTDA | 35 | 50.575,00 |
Recreação Parque do Sabiá LTDA | 13 | 18.785,00 |
ZP Instituição de Ensino LTDA ME | 20 | 28.900,00 |
Escola Infantil Demari Marchiori LTDA | 40 | 57.800,00 |
Centro de Educação Infantil Descobrindo o Mundo LTDA | 15 | 21.675,00 |
Escola de Educação Infantil Amor Educa LTDA | 15 | 21.675,00 |
Escola de Educação Infantil Amor Educa LTDA (Filial) | 15 | 21.675,00 |
Escola de Educação Infantil Master Kids LTDA | 30 | 43.350,00 |
Escola de Educação Infantil Algodão Doce Kids LTDA | 30 | 43.350,00 |
Escola de Educação e Recreação Infantil Anjos do Arco-Íris LTDA | 40 | 57.800,00 |
Associação Educacional e Beneficente São Carlos | 20 | 28.900,00 |
Escola de Educação Infantil Pedacinho do Céu LTDA | 25 | 36.125,00 |
Escola de Educação Infantil Pedacinho do Céu LTDA | 25 | 36.125,00 |
O credenciamento foi realizado com base no artigo 74, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que estabelece normas para contratações públicas. A medida busca garantir o acesso das crianças à educação infantil em período integral, atendendo à demanda crescente da população.