Após vários meses de liderança absoluta, a Fiat Strada perdeu o posto de veículo mais vendido no Brasil. O feito foi do Volkswagen Polo, que tornou-se o mais novo queridinho dos brasileiros no mês de março. O mês também marcou a alta nas vendas de veículos no país.
A indústria brasileira emplacou 174.918 carros de passeio e comerciais leves em março de 2024. O resultado é 5,7% inferior em comparação com o mesmo mês no ano passado, quando 185.404 unidades foram vendidas. Os dados foram divulgados pela consultoria JATO do Brasil. Ainda que o número de emplacamentos seja menor em relação a 2023, as vendas de carros novos cresceram 12,8% em comparação com fevereiro de 2023. Naquele mês, 154.388 unidades foram vendidas, de acordo com a consultoria.
O VW Polo liderou o ranking mensal com 11.943 unidades emplacadas em todo o país. Na segunda colocação, surge a Fiat Strada com 9.990 exemplares vendidos. O Chevrolet Onix é o terceiro carro mais comercializado do Brasil, com 7.753 registros. Entre as montadoras, Fiat, Volkswagen e Chevrolet tiveram três veículos cada um no Top 10 dos mais vendidos. Hyundai e Nissan, com um veículo cada, completaram a lista.
Confira a lista dos 50 mais vendidos no Brasil
Modelo | Unidades vendidas |
1°) Volkswagen Polo | 11.943 |
2°) Fiat Strada | 9.990 |
3°) Chevrolet Onix | 7.753 |
4°) Fiat Argo | 6.850 |
5°) Volkswagen T-Cross | 5.462 |
6°) Hyundai HB20 | 5.288 |
7°) Nissan Kicks | 5.034 |
8°) Chevrolet Tracker | 4.711 |
9°) Fiat Mobi | 4.658 |
10°) Volkswagen Saveiro | 4.607 |
11°) Hyundai Creta | 4.317 |
12°) Toyota Hilux | 4.054 |
13°) Chevrolet Onix Plus | 3.986 |
14°) Jeep Compass | 3.971 |
15°) Fiat Toro | 3.957 |
16°) Volkswagen Nivus | 3.915 |
17°) Jeep Renegade | 3.881 |
18°) Renault Kwid | 3.877 |
19°) Fiat Fastback | 3.819 |
20°) Honda HR-V | 3.656 |
21°) Toyota Corolla Cross | 3.326 |
22°) Toyota Corolla | 3.169 |
23°) Fiat Pulse | 3.038 |
24°) Volkswagen Virtus | 3.017 |
25°) BYD Dolphin Mini | 2.469 |
26°) Caoa Chery Tiggo 5X | 2.464 |
27°) Renault Duster | 2.208 |
28°) Chevrolet Montana | 2.165 |
29°) Toyota Yaris | 2.151 |
30°) Ram Rampage | 2.133 |
31°) Fiat Cronos | 1.884 |
32°) Caoa Chery Tiggo 7 | 1.745 |
33°) Chevrolet S10 | 1.740 |
34°) BYD Dolphin | 1.707 |
35°) Fiat Fiorino | 1.666 |
36°) Citroën C3 | 1.637 |
37°) BYD Song Plus | 1.450 |
38°) Toyota Yaris Sedan | 1.444 |
39°) Ford Ranger | 1.395 |
40°) Hyundai HB20S | 1.221 |
41°) Nissan Versa | 1.161 |
42°) Peugeot 208 | 1.129 |
43°) Renault Oroch | 1.095 |
44°) Jeep Commander | 1.026 |
45°) Honda City Sedan | 954 |
46°) Volkswagen Taos | 930 |
47°) Honda City Hatch | 912 |
48°) Nissan Frontier | 910 |
49°) Mitsubishi L200 | 886 |
50°) GWM Haval H6 | 772 |
Mín. 13° Máx. 20°