As vendas de veículos novos em julho manteve o ritmo de crescimento do mercado brasileiro. A alta foi 11,4% em relação ao mesmo mês em 2018, registrando o "melhor julho" para emplacamentos desde 2014. No mês passado, 232.243 unidades zero km chegaram às ruas. Já no acumulado de janeiro a julho, comparado ao mesmo período de 2018, o resultado positivo foi de 10,9%, totalizando 1.481.119 exemplares.
E no ranking dos carros mais vendidos, o destaque é a volta do Jeep Compass ao topo da categoria de utilitários esportivos, superando o duelo caseiro com o irmão menor Renegade, que liderava mês a mês em 2019. O SUV médio-compacto cravou 6.171 unidades comercializadas em julho contra 5.790 do modelo compacto, que foi seguido de perto por Hyundai Creta (5.307) e Nissan Kicks (5.299). Mais distante aparece o Honda HR-V (3.856) e o recém-lançado Volkswagen T-Cross (3.151).
Outro que vem apresentando uma ótima performance nas vendas é o Chevrolet Prisma. O sedã compacto licenciou 8.377 carros, bem acima do rival de segmento mais próximo, o Ford Ka Sedan (4.572). na sequência aparecem o Hyundai HB20 S (3.400) e Toyota Yaris Sedan (2.487). O curioso é que a mudança de geração que se aproxima não tem inibido a procura pelo Prisma. Ao contrário, julho foi o melhor mês de vendas nos últimos anos.
Ele surfa no sucesso do Onix, que caminha para o título de campeão de vendas no Brasil pelo quinto ano consecutivo. O hatch da Chevrolet fez 20.071 emplacamentos em julho, ante 9.205 do Hyundai HB20, segundo no ranking geral, e 9.076 do Ford Ka, que fecha o pódio.
Os 30 modelos mais vendidos
Modelo Vendas em Julho Vendas em 2019
1 Chevrolet Onix 20.071 136.974 (1)
2 Hyundai HB20 9.205 62.199 (2)
3 Ford Ka 9.076 59.723 (3)
4 Chevrolet Prisma 8.377 49.223 (4)
5 Renault Kwid 8.070 48.590 (5)
6 VW Gol 7.275 45.578 (6)
7 Fiat Strada 7.021 43.331 (7)
8 Fiat Argo 6.610 42.820 (8)
9 Fiat Toro 6.212 34.811 (11)
10 VW Polo 6.199 38.223 (10)
11 Jeep Compass 6.171 34.204 (12)
12 Toyota Corolla 5.936 32.019 (13)
13 Jeep Renegade 5.790 38.837 (9)
14 Hyundai Creta 5.307 29.552 (16)
15 Nissan Kicks 5.299 31.124 (14)
16 Fiat Mobi 4.702 31.077 (15)
17 Ford Ka Sedan 4.572 27.458 (18)
18 Honda HR-V 3.856 27.552 (17)
19 Toyota Hilux 3.855 23.665 (22)
20 VW Virtus 3.811 25.775 (18)
21 VW Saveiro 3.500 22.489 (23)
22 Toyota Yaris 3.488 21.534 (24)
23 Hyundai HB20 S 3.400 19.235 (25)
24 VW Fox 3.312 24.117 (21)
25 VW T-Cross 3.151 11.117 (40)
26 Chevrolet Spin 3.114 15.487 (32)
27 Chevrolet S10 3.093 17.207 (29)
28 VW Voyage 3.010 18.378 (26)
29 Renault Sandero 2.954 25.320 (20)
30 Renault Captur 2.680 16.463 (30)
Fonte: Fenabrave
Mín. 14° Máx. 25°