Educação Educação
Programa Lição de Casa apresenta balanço de obras concluídas e iniciadas em agosto
Obalanço doPrograma Lição de Casano mês de agosto contabilizoucerca de R$ 7,5 milhões investidosem projetos queaperfeiçoama infraestrutura da educa...
01/09/2023 16h55
Por: Marcelo Dargelio Fonte: Secom RS
A Escola Francisco Baglioni, de São Borja, recebeu obras para se adequar ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio -Foto: Jorge Brum/SOP

Obalanço doPrograma Lição de Casano mês de agosto contabilizoucerca de R$ 7,5 milhões investidosem projetos queaperfeiçoama infraestrutura da educação gaúcha,beneficiando11.809 alunos, além de professores e funcionários.Ao longo do mês, foram entregues13 obrasem escolas estaduaise mais 19 reformas foram iniciadas. A previsão é que o programa,liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação,invista, até o final de 2023,R$ 101,04 milhões em 279 obras em 254 escolas.

Entre as obras já concluídas, omaior valor foi destinado à Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Tuiuti,queatende814 alunose recebeu mais de R$ 860 mil.Em seguida, aparecem o Instituto Estadual de Educação(IEE)Ernesto Ferreira Maia, de Fontoura Xavier,que recebeu R$ 506.096,88e a EEEM Padre AnetoBogni, de Santo Antônio do Palma, que recebeu R$ 381.523,53.

Já no caso das obrasiniciadas, o maior valor está destinado para a Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Erico Verissimo, de Lajeado, que atende 762 alunos.Aescola está recebendo mais de R$ 800 milpara realizar duas obras:a adaptação de acessibilidade entre os blocose a reforma no muro da rua Alagoas.

Continua após a publicidade

A obracom maior número de intervenções será realizada naEEEB Fernando Gomes, de Porto Alegre. Serão aplicadosR$ 645 mil na substituição dotelhado enarecuperaçãodaestrutura,derevestimentos,dospisos internos e externosedos muros da quadra, além daimpermeabilização do reservatório edaslajes. Também será realizada apintura geralda escola.

Obras concluídas

  • Fontoura Xavier - IEE Ernesto Ferreira Maia, R$ 506.096,88 | 1053 alunos
  • Gravataí - EEEM Tuiuti, R$ 860.936,80 | 814 alunos
  • Passo Fundo - EEEM General Prestes Guimarães, R$ 111.514,47 | 532 alunos
  • Santa Maria - Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Marechal Rondon, R$ 167.987,89 | 208 alunos
  • Santa Maria - EEEF Marieta D'Ambrósio, R$ 112.839,32 | 540 alunos
  • Santiago - EEEF Cândido Genro, R$ 135.972,46 | 166 alunos
  • Santo Antônio do Palma - EEEM Padre AnetoBogni, R$ 381.523,53 | 153 alunos
  • São Borja - EEEF FrancoBaglioni, R$ 41.058,00 | 36 alunos
  • São Borja - EEEMMilitinaPereira Alvarez, R$ 67.916,71 | 217 alunos
  • São Sebastião do Caí - EEEF Thomé Antônio de Azevedo, R$ 140.725,55 | 117 alunos
  • Senador Salgado Filho - EEEM CarlosGaklik, R$ 119.756,29 | 184 alunos
  • Soledade - EEEF Alcides JoãoGradaschi– CIEP, R$ 98.300,26 | 132 alunos
  • Vacaria - EEEM Padre Efrem, R$ 118.087,30 | 644 alunos

Obras iniciadas

Continua após a publicidade
  • Alegrete - EEEF Salgado Filho, R$ 127.733,26 | 135 alunos
  • BarrosCassal- IEE Castro Alves, R$ 469.793,57 | 551 alunos
  • Bento Gonçalves - EEEF Anselmo Luigi Piccoli, R$ 52.663,84 | 258 alunos
  • Bento Gonçalves - EEEF LuizFornasier, R$ 291.710,77 | 373 alunos
  • Cachoeira do Sul - EEEM Antônio Vicente da Fontoura, R$ 32.895,80 | 556 alunos
  • Caxias do Sul - EEEF Abramo Eberle, R$ 225.240,79 | 328 alunos
  • Cerro Largo - EEEF PadreTraezel, R$ 27.673,72 | 271 alunos
  • Cidreira - EEEB Raul Pilla, R$ 415.101,91 | 798 alunos
  • Ijuí - Colégio Estadual Modelo, R$ 270.000,00 | 405 alunos
  • Lajeado - EEEB Erico Verissimo, R$ 554.972,70 | 762 alunos
  • Lajeado - EEEB Erico Verissimo, R$ 246.463,66
  • Muitos Capões - EEEF Francisco Guerra, R$ 71.923,78 | 71 alunos
  • Palmeira das Missões - Escola Estadual Técnica CelesteGobbato, R$ 93.760,55 | 616 alunos
  • Parobé - EEEM Adelina da Cunha, R$ 503.551,25 | 308 alunos
  • Piratini - EEEF Professor José Zeferino da Silveira, R$ 75.795,43 | 9 alunos
  • Porto Alegre - EEEB Fernando Gomes, R$ 645.002,25 | 452 alunos
  • Redentora - EEIEF Toldo Campinas, R$ 145.050,32 | 126 alunos
  • Santa Maria - EEEF General Edson Figueiredo, R$ 83.500,72 | 451 alunos
  • São Borja - Instituto EstadualArneldoMatter, R$ 344.495,91 | 543 alunos

Texto:ArielEngster/Ascom SOP
Edição: Secom