Lançada em fevereiro deste ano, a Fiat Toro mexeu com o mercado de picapes e se tornou um sucesso de vendas. E o modelo acaba de confirmar que realmente é um fenômeno. Conquistou em outubro o posto mais alto de emplacamentos no segmento de caçamba, ultrapassando, inclusive, a ‘irmã’ menor Strada, até então soberana no ranking. Foram 4.288 contra 4.234 unidades licenciadas da picapinha. A Toyota Hilux (2.468) aparece em terceiro.
De quebra, a Toro também apareceu pela primeira vez no ranking dos 10 veículos mais consumidos no Brasil, ficando na 8.ª posição geral. O Chevrolet Onix continua como o líder de vendas, com 14.087 unidades no mês passado, seguido do Hyundai HB20 (11.350) e do Ford Ka (6.193). A decepção nas vendas é o VW Gol, que deixou definitivamente a lista dos veículos mais vendidos do país. A Volkswagen só aparece no ranking com o VW Up!, apenas na 16ª colocação entre os mais comercializados no Brasil.
Modelo | Outubro | 2016 |
---|---|---|
1º Chevrolet Onix | 14.087 | 119.244 |
2º Hyundai HB20 | 11.350 | 97.248 |
3º Ford Ka | 6.193 | 61.559 |
4º Renault Sandero | 6.085 | 49.846 |
5º Chevrolet Prisma | 5.313 | 53.600 |
6º Toyota Corolla | 5.119 | 53.755 |
7º Jeep Renegade | 4.810 | 44.182 |
8º Fiat Toro | 4.288 | 31.922 |
9º Fiat Strada | 4.234 | 49.487 |
10º Fiat Palio | 3.821 | 52.474 |
11º Honda HR-V | 3.758 | 47.722 |
12º Fiat Mobi | 3.372 | 20.461 |
13º Toyota Etios | 3.172 | 31.183 |
14º Hyundai HB20S | 3.086 | 36.958 |
15º Ford EcoSport | 2.781 | 23.620 |
16º Volkswagen up! | 2.736 | 31.305 |
17º Honda Civic | 2.696 | 15.403 |
18º Fiat Siena | 2.649 | 28.406 |
19º Ford Ka+ | 2.563 | 19.824 |
20º Toyota Hilux | 2.468 | 27.884 |
Mín. 13° Máx. 29°